HLU:n toimialueelle tukea liikunnan edistämiseen
7.8.2025
HLU:n toimialueelle Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle on myönnetty seuraavat avustukset edistämään liikkumista ja kansalaisten hyvinvointia, järjestämään Harrastamisen Suomen mallin mukaista harastustoimintaa koulupäivänyhteydessä sekä koulujen liikunnallista toimintakulttuuria ja Move-prosessia.
Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.
Vuoden 2025 avustuksissa pääpainopisteinä ovat Ikiliikkuja-hankkeet sekä Liikkuvat-kokonaisuuden tuki- ja koordinaatiohankkeet.
Toteuttaja | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Akaan kaupunki | Liikunnan edistäminen varhaiskasvatuksessa | 13 000 |
Forssan kaupunki | Forssa liikkelle 2 | 18 000 |
Hattulan kunta | Pöhinää perheliikuntaan Hattulassa | 35 000 |
Ikaalisten kaupunki | Työhyvinvointia liikkumalla | 20 000 |
Kihniön kunta | Sohvalta luontoon ja ikiliikkujaksi | 18 300 |
Kuhmoisten kunta | Pysy pystyssä, tue tarvittaessa! | 8 000 |
Punkalaitumen kunta | Männynkaarna- vähän liikkuvien miesten liikuntapalveluiden kehittäminen | 10 000 |
Punkalaitumen kunta | Liikkuvien lasten laidun -jatkohanke | 2 500 |
Sastamalan kaupunki | Sastamala liikkuu ja harrastaa | 23 000 |
Tampereen kaupunki | Ikäihmiset liikkeelle - hyvinvointia ja toimintakykyä liikunnasta | 43 000 |
Tampereen kaupunki | LIIMA - Liikkumisen iloa Mansessa 2 | 44 000 |
234 800 |
Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2025–2026
Avustuksella tuetaan Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.
Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.
Toteuttaja | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Akaan kaupunki | Makeeta harrastamista Akaassa | 55 000 |
Forssan kaupunki | Harrastamisen Suomen malli Forssa 2025-2026 | 55 000 |
Hattulan kunta | HSM Hattulassa 25-26 | 53 000 |
Hausjärven kunta | Hausjärvi Harrastaa 2 | 25 000 |
Humppilan kunta | Harrastava Humppila | 10 000 |
Hämeenkyrön kunta | Harrastamisen Hämeenkyrön malli 2025-2026 | 50 000 |
Hämeenlinnan kaupunki | Harrastus ihan lähellä 25-26 | 135 000 |
Ikaalisten kaupunki | Harrasta Ikaalisissa | 23 500 |
Janakkalan kunta | Harrastaminen Janakkalassa | 65 000 |
Jokioisten kunta | Suomen malli Jokioinen | 23 000 |
Juupajoen kunta | Juupajoen Harrastushässäkkä 5 | 12 000 |
Kangasalan Kaupunki | Harrastamisen Kangasalan malli | 83 500 |
Kihniön kunta | Harrastaminen Kihniössä lukuvuonna 2025 - 2026 | 20 000 |
Kuhmoisten kunta | Kuhmoisissa kuultua 5 | 28 000 |
Lempäälän kunta | Harrastava koululainen VI | 55 000 |
Lopen kunta | Harrastamisen Suomen malli / Loppi | 35 000 |
Mänttä-Vilppulan kaupunki | Taidekaupungin Harrastamisen Suomen Malli 2025-2026 | 35 000 |
Nokian kaupunki | Harrasta Nokialla | 80 000 |
Oriveden kaupunki | Hyvinvointia Harrastamalla 5 | 14 000 |
Parkanon kaupunki | Harrastamisen Parkanon malli 2025-2026 | 35 000 |
Pirkkalan kunta | Harrastava Pirkkala | 95 000 |
Punkalaitumen kunta | Harrastamisen Suomen Mallin kerhot Punkalaitumella | 14 500 |
Riihimäen kaupunki | Harrastamisen Suomen malli - Riihimäki 2025–2026 | 70 000 |
Ruoveden kunta | Harrastamisen Ruoveden malli 2025-26 | 12 000 |
Sastamalan kaupunki | Harrastamisen Suomen malli 2025-2026 "Mitä tehtäis?" | 60 000 |
Tammelan kunta | Harrastamisen Tammelan malli | 31 000 |
Tampereen kaupunki | Tampereen harrastamisen malli Lupa harrastaa/treenata | 503 698 |
Valkeakosken kaupunki | Harrastava Valkeakoski | 50 000 |
Vesilahden kunta | Harrastamisen Vesilahden malli | 30 000 |
Virtain kaupunki | Suomen malli Virrat | 16 500 |
Ylöjärven kaupunki | Harrastamisen Ylöjärven malli | 107 000 |
Ypäjän kunta | Ypäjällä yhdessä harrastaen 2025-2026 | 15 000 |
Hämeenkyrön kunta | Hämeenkyrön liikkuva oppilas koulun iltapäivätoiminnassa | 20 000 |
Hämeenlinnan kaupunki | Harrastus ihan lähellä: polku Hämeenlinnan Uimaseuran toimintaan | 15 000 |
Mänttä-Vilppulan kaupunki | Mänttä-Vilppulan malli | 40 000 |
Tampereen kaupunki | Lupa harrastaa - liikunnan harrastamisen polku | 200 000 |
Vesilahden kunta | Liikunnan harrastamisen Vesilahden malli | 20 000 |
2191698 |
Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustus
Avustuksen päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa sekä Move!-prosessin ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.
Toteuttaja | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Hattulan kunta | Hattulan PeeTee | 32 000 € |
Ypäjän kunta | Hyvin liikkeelle Ypäjällä - Get up and feel good! | 16 000 € |
Riihimäen kaupunki | Liikettä yläkouluun | 55 000 € |
Hämeenlinnan kaupunki | Liikkuva koulu ja Hämeenlinnan Move! -polun vakiinnuttaminen | 42 000 € |
Hattulan kunta | Hattulan kouluPeeTee | 35 000 € |
Riihimäen kaupunki | Liikettä yläkouluun 2025-2026 | 36 000 € |
Hämeenlinnan kaupunki | Liikkuva koulu ja Hämeenlinnan Move! -polun vakiinnuttaminen | 42 000 € |